- Features
-
Resonant Intelligence - the new welding standard. The classic inverter is a thing of the past - "resonant intelligence" is the name of the new standard for MMA welding machinery.
-
- Technical Specification
-
No. Item Details 1 Mains voltage 230 V 2 Welding current range electrode 10 - 140 A 3 Welding current range TIG 10 - 150 A 4 Duty cycle (10min/40°C) 35% bei 140 A 5 Dimensions L/W/H 315/110/200 6 Weight 4.7 kg 7 Protection class IP 23
CE, S
-
Fronius Welders
Fronius TP1500 TIG Deluxe
| View | No. | Attribute | Description |
|---|---|---|---|
|
1 | Supplier Part No. | WM0003 |
| 2 | Brand | Fronius | |
| 3 | MSDS Available | N/A | |
| 4 | Standard Pack Quantity | Each | |
| 5 | SPQ Dimensions | Fronius TP1500 TIG Deluxe | |
| 6 | Unit of Measure | Each |
Read more
Fronius TP1500 MMAW Only
| View | No. | Attribute | Description |
|---|---|---|---|
|
1 | Supplier Part No. | WM0004 |
| 2 | Brand | Fronius | |
| 3 | MSDS Available | N/A | |
| 4 | Standard Pack Quantity | Each | |
| 5 | SPQ Dimensions | Fronius TP1500 MMAW Only | |
| 6 | Unit of Measure | Each |
Read more
Fronius TP1500 VRD MMAW
| View | No. | Attribute | Description |
|---|---|---|---|
|
1 | Supplier Part No. | WM0005 |
| 2 | Brand | Fronius | |
| 3 | MSDS Available | N/A | |
| 4 | Standard Pack Quantity | Each | |
| 5 | SPQ Dimensions | Fronius TP1500 VRD MMAW | |
| 6 | Unit of Measure | Each |
Read more
Fronius TP125-10 MMAW Only
| View | No. | Attribute | Description |
|---|---|---|---|
|
1 | Supplier Part No. | WM0006 |
| 2 | Brand | Fronius | |
| 3 | MSDS Available | N/A | |
| 4 | Standard Pack Quantity | Each | |
| 5 | SPQ Dimensions | Fronius TP125-10 MMAW Only | |
| 6 | Unit of Measure | Each | |
| 7 | Shipping Weight (kg) | 4.7 |
Read more
Fronius TP125-10 MMAW/TIG
| View | No. | Attribute | Description |
|---|---|---|---|
|
1 | Supplier Part No. | WM0007 |
| 2 | Brand | Fronius | |
| 3 | MSDS Available | N/A | |
| 4 | Standard Pack Quantity | Each | |
| 5 | SPQ Dimensions | Fronius TP125-10 MMAW/TIG | |
| 6 | Unit of Measure | Each | |
| 7 | Shipping Weight (kg) | 4.7 |
Read more
Fronius TP125-10 VRD MMAW
| View | No. | Attribute | Description |
|---|---|---|---|
|
1 | Supplier Part No. | WM0009 |
| 2 | MSDS Available | N/A | |
| 3 | Standard Pack Quantity | Each | |
| 4 | SPQ Dimensions | Fronius TP125-10 VRD MMAW | |
| 5 | Unit of Measure | Each |
Read more
Fronius TP1500 Tig Deluxe VRD
| View | No. | Attribute | Description |
|---|---|---|---|
|
1 | Supplier Part No. | WM0010 |
| 2 | MSDS Available | N/A | |
| 3 | Standard Pack Quantity | Each | |
| 4 | SPQ Dimensions | Fronius TP1500 TIG Deluxe VRD | |
| 5 | Unit of Measure | Each |
Read more
Fronius TP125-10 TIG Deluxe
| View | No. | Attribute | Description |
|---|---|---|---|
|
1 | Supplier Part No. | WM0011 |
| 2 | MSDS Available | N/A | |
| 3 | Standard Pack Quantity | Each | |
| 4 | SPQ Dimensions | Fronius TP125-10 TIG Deluxe | |
| 5 | Unit of Measure | Each |
Read more
Fronius TPS2700
| View | No. | Attribute | Description |
|---|---|---|---|
|
1 | Supplier Part No. | WM0101 |
| 2 | MSDS Available | N/A | |
| 3 | Standard Pack Quantity | Each | |
| 4 | SPQ Dimensions | Fronius TPS2700 | |
| 5 | Unit of Measure | Each | |
| 6 | Shipping Weight (kg) | 27.5 |